NBA daily recap · Friday 20 November 2026Stephon Castle's 55 leads Friday's NBA fantasy scores
4 games. Stephon Castle (SA) led everyone with 55 fantasy points - 21 pts, 6 reb, 12 ast, 4 stl/blk. Biggest jump: Scoot Henderson, 50 against a 8.8 average.
Top 10 fantasy scores
| # | Player | Pts | Avg |
|---|
| 1 | Stephon Castle SA · PG/SG · 21 pts, 6 reb, 12 ast, 4 stl/blk | 55 | 31.6 |
| 2 | Victor Wembanyama SA · PF/C · 32 pts, 11 reb, 3 ast, 2 stl/blk | 53 | 65.2 |
| 3 | Toumani Camara POR · SF/PF · 18 pts, 6 reb, 4 ast, 5 stl/blk | 53 | 22.4 |
| 4 | Scoot Henderson POR · PG/SG · 27 pts, 7 reb, 3 ast, 2 stl/blk | 50 | 8.8 |
| 5 | Jrue Holiday POR · PG/SG · 22 pts, 2 reb, 7 ast, 4 stl/blk | 49 | 27.8 |
| 6 | Karl-Anthony Towns NY · PF/C · 22 pts, 12 reb, 4 ast, 3 stl/blk | 46 | 44.7 |
| 7 | Darius Garland LAC · PG/SG · 23 pts, 0 reb, 5 ast, 3 stl/blk | 45 | 31.8 |
| 8 | Jalen Brunson NY · PG/SG · 21 pts, 2 reb, 7 ast, 2 stl/blk | 43 | 41 |
| 9 | Brook Lopez LAC · C · 23 pts, 3 reb, 4 ast, 1 stl/blk | 43 | 29.2 |
| 10 | Charles Bassey GS · C · 16 pts, 13 reb, 1 ast, 3 stl/blk | 43 | 17.5 |
Big jumps
| # | Player | Pts | Avg |
|---|
| 1 | Scoot Henderson POR · PG/SG · 27 pts, 7 reb, 3 ast, 2 stl/blk | 50 | 8.8 |
| 2 | Toumani Camara POR · SF/PF · 18 pts, 6 reb, 4 ast, 5 stl/blk | 53 | 22.4 |
| 3 | Charles Bassey GS · C · 16 pts, 13 reb, 1 ast, 3 stl/blk | 43 | 17.5 |
| 4 | Stephon Castle SA · PG/SG · 21 pts, 6 reb, 12 ast, 4 stl/blk | 55 | 31.6 |
| 5 | Jrue Holiday POR · PG/SG · 22 pts, 2 reb, 7 ast, 4 stl/blk | 49 | 27.8 |
Worth a look
| # | Player | Pts | Avg |
|---|
| 1 | Ryan Rollins MIL · PG/SG · 15 pts, 3 reb, 6 ast, 4 stl/blk | 38 | 22.1 |
| 2 | Sidy Cissoko POR · PG/SG · 13 pts, 5 reb, 3 ast, 3 stl/blk | 38 | 16.8 |
| 3 | Jaylen Wells MEM · SG/SF · 22 pts, 7 reb, 0 ast | 37 | 20.4 |
| 4 | Isaiah Jackson LAC · SF/PF · 6 pts, 4 reb, 2 ast, 5 stl/blk | 35 | 23.1 |
| 5 | Rui Hachimura LAC · SF/PF · 17 pts, 7 reb, 2 ast, 1 stl/blk | 33 | 22.1 |
Results
- Los Angeles Clippers 112 at San Antonio Spurs 124
- Portland Trail Blazers 124 at Milwaukee Bucks 114
- New York Knicks 102 at Minnesota Timberwolves 99
- Golden State Warriors 98 at Memphis Grizzlies 126
The Wire
- Austin Reaves update: back around 23 Nov Still listed OUT, with a new expected return of 23 Nov.
- Deni Avdija ruled out Listed OUT, expected back around 21 Nov. He's averaging 40.4 FP/game. Next man up: Donovan Clingan (36.5 FP/game lately).
- Jonathan Kuminga is off the injury report No longer listed as Day-To-Day.
- Isaiah Stewart is off the injury report No longer listed as Day-To-Day.
- Clint Capela update: back around 23 Nov Still listed OUT, with a new expected return of 23 Nov.
- LJ Cryer is off the injury report No longer listed as Day-To-Day.
- Grayson Allen ruled out Listed OUT, expected back around 23 Nov. He's averaging 25.6 FP/game. Next man up: Brandon Miller (31.3 FP/game lately).
- Grant Williams ruled out Listed OUT, expected back around 23 Nov. He's averaging 18.3 FP/game. Next man up: Brandon Miller (31.3 FP/game lately).
Points are Fantasy Zone default NBA points, from our own box scores.